★优点:在惠普的品牌标签下可以买到这样配置的机子似乎性价比很高。 据说惠普的商务机比较稳定。
★缺点:1、用料差。 2、做工粗糙,不像这样的品牌的工艺。 3、音响极差,且只有一边有喇叭,效果等同噪音。 4、酷睿2双核的T5470实际测试性能竟然不如奔腾双核1.6G的,典型的挂着酷睿标示的烂处理器,上网看片经常卡,感觉不如原来的用的赛扬处理器。
★总结:能用4000块买到酷睿2双核的本子而且还是惠普的,确实很诱人!不过除去品牌这个本子最多值3000块,很多地方不值这个价钱!
★评分:2.0
| 上市时间 | 2009年02月 | 
| 产品类型 | 商用 | 
| 产品定位 | 日常办公本 | 
| 操作系统 | DOS | 
| 主板芯片组 | Intel GL960 | 
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 | 
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 T1500 | 
| CPU主频 | 1.86GHz | 
| 总线规格 | 533 | 
| 二级缓存 | 512KB | 
| 核心架构 | Merom | 
| 内存容量 | 1GB | 
| 内存类型 | DDRII | 
| 最大内存容量 | 4GB | 
| 硬盘容量 | 160GB | 
| 硬盘描述 | 5400转 | 
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 | 
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 
| 显示比例 | 16:10 | 
| 屏幕分辨率 | 1280x800 | 
| 显卡类型 | 集成显卡 | 
| 显卡芯片 | Intel GMA X3100 | 
| 显存容量 | 共享内存容量 | 
| 显存类型 | 无 | 
| DirectX | 9 | 
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 
| 无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 | 
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 | 
| 蓝牙 | 无 | 
| 数据接口 | 3个USB 2.0端口 | 
| 视频接口 | VGA 端口 | 
| 其它接口 | 立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、电源接头、RJ-11/调制解调器接口、RJ-45/以太网接口 | 
| 扩展插槽 | 1个,Type II PCMCIA | 
| 指取设备 | 触摸板 | 
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 
| 续航时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 
| 电源适配器 | 外置 65 瓦交流适配器 | 
| 笔记本重量 | 2.27Kg | 
| 工作温度 | 0-35℃ | 
| 工作湿度 | 20%-80% | 
| 存储温度 | -20-60℃ | 
| 存储湿度 | 10%-90% | 


















kakaily
2008-10-15
Rlpversacemlgb
2008-10-13
flu27
2008-10-12
chengfeng
2008-10-05
村长兼艺术家
2008-09-28