★优点:09年10月入手的,QL64的处理器。对外观很满意。相对CQ系列硬朗,很适合男士使用。配置够我用了(日常办公软件加CS1.6和魔兽3RPG)性价比相对惠普其他比较高。
★缺点:散热很差劲(AMD处理器加惠普通病)4411S会好很多,跑DOTA,CPU温度75度左右,老一点的游戏如寂静岭3低配也要65度左右。不能长时间运行游戏。钢琴烤漆我包的膜,待机时间短,极限也就2个小时。QL64处理器性能差鲁大师945分但是一般应用也够了。
★总结:想玩游戏的人不建议(玩不了高端游戏,一般的游戏不能长时间玩),在外长时间办公的人不建议。适合一般室内办公加适当娱乐且预算不高的人.
★评分:3.0
| 上市时间 | 2010年06月 | 
| 产品类型 | 商用 | 
| 产品定位 | 沉稳商务本 | 
| CPU系列 | AMD 速龙 | 
| CPU型号 | AMD 速龙 64 X2 M320 | 
| CPU主频 | 2.1GHz | 
| 总线规格 | 3200MHz | 
| 二级缓存 | 1MB | 
| 核心/线程数 | 双核心 | 
| 制程工艺 | 45nm | 
| 功耗 | 35W | 
| 内存容量 | 2GB | 
| 硬盘容量 | 500GB | 
| 光驱类型 | DVD-ROM | 
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 
| 显示比例 | 16:9 | 
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | 
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 
| 显存容量 | 512MB | 
| 显存位宽 | 64bit | 
| 流处理器数量 | 80 | 
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 无线网卡 | 内置无线网卡 | 
| 有线网卡 | 集成网卡 | 
| 数据接口 | USB2.0 | 
| 视频接口 | VGA | 
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | 
| 读卡器 | 多合1读卡器 | 
| 指取设备 | 触摸板 | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 
| 外壳材质 | 复合材质 | 
| 外壳描述 | 红色 | 
| 附带软件 | 随机软件 | 


















zhjtls
2009-08-30
rockmayday
2009-08-29
rosemary_lulu
2009-08-12
迷你俏娃
2009-08-06
kanduo
2009-07-31
muxingrenzh
2009-07-17
blackcat2
2009-06-20