★优点:优点不用说,品牌效应与便宜的价格。散热还可以。外观绝对好看!我就很喜欢索尼的外观!
★缺点:缺点我帮大家来找一找,缩水的显卡(主频降低)没有显卡切换功能
★总结:和大家说点贴心的话,最近咱也看了不少的本,个人觉得性价比比较好的有ACER4745G 与 4820TG 价格4745在5500左右4820TG在6000左右(当然都是I5 430M+hd5650的)不过因为ACER的品牌在国内的信誉并不是很好,在欧洲方面倒是很不错,而索尼与ACER对比 价格高一点,模具是塑料的,散热不如4820但是差距在可以接受之中,不送原厂包和鼠标,而且原厂的包和鼠标还都很贵。再有就是续保很贵。其他的就不是很清楚了。不过我相信索尼的本拿出去绝对比ACER或者联想拉风,而且价格也是相对索尼以前的牌子都便宜很多。价格才是王道!
★评分:4.0
| 上市时间 | 2010年 | 
| 产品类型 | 家用 | 
| 产品定位 | 时尚丽人本 | 
| 操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 
| 主板芯片组 | Intel HM55 | 
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 | 
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 430M | 
| CPU主频 | 2.26GHz | 
| 最高睿频 | 2530MHz | 
| 总线规格 | 2.5GT/S | 
| 三级缓存 | 3MB | 
| 核心架构 | Arrandale | 
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 | 
| 制程工艺 | 32nm | 
| 指令集 | 64bit | 
| 功耗 | 35W | 
| 内存容量 | 2GB | 
| 内存类型 | DDR3 1066MHz | 
| 最大内存容量 | 8GB | 
| 硬盘容量 | 320GB | 
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 | 
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 
| 屏幕尺寸 | 15.5英寸 | 
| 显示比例 | 16:9 | 
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | 
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | 
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 
| 显存容量 | 512MB | 
| 显存类型 | GDDR3 | 
| 显存位宽 | 64bit | 
| 流处理器数量 | 80 | 
| DirectX | 11 | 
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 
| 数据接口 | 3×USB2.0 | 
| 视频接口 | VGA,HDMI | 
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | 
| 读卡器 | 多合1读卡器 | 
| 扩展插槽 | ExpressCard | 
| 指取设备 | 触摸板 | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 续航时间 | 2-3小时,具体时间视使用环境而定 | 
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 
| 笔记本重量 | 2.7Kg | 
| 外壳材质 | 复合材质 | 
| 外壳描述 | 蓝色 | 
| 附带软件 | 随机软件 | 





















hanss
2012-05-28
gelandiya
2012-05-28
卡卡
2012-05-28
一眼瞬间
2012-05-28
kknd2000
2012-05-28
idcyou
2011-07-14
Leyasu9002
2011-06-05
toyota200688
2011-05-20
sunyue5522
2011-04-06
yinzhrui
2011-03-02