★优点:配置挺高的,性价比较高,内存升级到了两个g, 速度挺快的,玩游戏一点也不卡,比较满意
★缺点:虽然是thinkpad,但是做工较粗糙,开始一点也不相信,结果一baidu,知道了,和我的情况一样,左侧上盖合拢的不太好,虽然没什么大毛病,可毕竟是新的,有花了那么多钱,感觉心里怪怪的,算了,就是它了,也不计较了
★总结:总的来说,还可以!
★评分:5.0
| 上市时间 | 2008年08月 | 
| 产品类型 | 商用 | 
| 操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic | 
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 
| CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 | 
| CPU型号 | Intel 奔腾双核 T2410 | 
| CPU主频 | 2GHz | 
| 总线规格 | 533 | 
| 二级缓存 | 1MB | 
| 核心架构 | Merom | 
| 内存容量 | 1GB | 
| 内存类型 | DDRII | 
| 最大内存容量 | 4GB | 
| 硬盘容量 | 160GB | 
| 硬盘描述 | 5400转 | 
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 | 
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 
| 显示比例 | 是 | 
| 屏幕分辨率 | 1280x800 | 
| 显卡类型 | 独立显卡 | 
| 显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS 140M | 
| 显存容量 | 128MB/64bit | 
| 显存类型 | DDRII | 
| DirectX | 9 | 
| 音频系统 | Intel 高保真音频 | 
| 无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 | 
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 
| 蓝牙 | 无 | 
| 调制解调器 | 56K | 
| 数据接口 | 3个USB2.0 | 
| 视频接口 | VGA接口 | 
| 其它接口 | 1个IEEE1394a、扩展槽接口、RJ11、RJ45、声音输入、声音输出孔、直流电源插孔、安全锁孔 | 
| 读卡器 | 4合1读卡器 | 
| 扩展插槽 | ExpressCard | 
| 指取设备 | 指点杆/触摸板 | 
| 电池类型 | 4芯锂电池 | 
| 续航时间 | 3.5小时 | 
| 电源适配器 | 90W AC电源适配器 | 
| 笔记本重量 | 2.36Kg | 
| 附带软件 | 驱动软件, 随机光盘 | 
| 特色功能 | 集成安全芯片, 全尺寸键盘, 硬盘密码, 安全锁插槽 | 


















爱琴海è鹰
2008-06-01
lj1282
2008-05-31
heckler
2008-05-28
悠o悠oo
2008-05-28
王力
2008-05-20
chrishuan
2008-05-14
chlajing
2008-05-14
qiangge007
2008-05-08
bbcvcl
2008-05-06
杨浩110
2008-04-28