★优点:1、价格很实惠,真的平民化了 2、做工还是很好,接缝处都挺好的 3、散热不得不提啊,非常好 4、机器运行声音很小,几乎听不到 5、机身接口的布局比较合理,至少出风口不在右边
★缺点:指纹收集器啊~害得我擦了又擦,而且表面挺容易划伤的
★总结:还是比较喜欢磨砂外壳,据说即使划伤了,擦一擦也可以恢复 快捷键的设计倒是一大改变,感觉还不错 还没有用他运行游戏,这里不知道怎么样 本身就是商务本,加入了高清等设置呢,又增强了娱乐性 总体觉得,还不错
★评分:4.0
上市时间 | 2009年09月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本 |
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
主板芯片组 | Intel GM45 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T5870 |
CPU主频 | 2GHz |
总线规格 | 800 |
二级缓存 | 2MB |
核心架构 | Merom |
内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 10 |
音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA、HDMI |
其它接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口、1组音频输入输出接口 |
读卡器 | 7合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | ThinkPad UltraNav(指点杆和触摸板) |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V/240V 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.51Kg |
外壳描述 | 钢琴漆外壳 |
附带软件 | 随机软件 |
lib6419
2009-05-14
sas007d
2009-05-11
飞飞鱼
2009-05-08
loch1981
2009-05-03
keeplong
2009-04-29
linda88155
2009-04-29
mxj7
2009-04-23
alicetong
2009-04-20
hhbxhp
2009-04-12
joanny529
2009-04-11