★优点:屏幕大咯,键盘舒服。做工还过得去,散热不错。小键盘满贴心。
★缺点:键盘虽然舒服但间距有点大。玩FPS游戏手小点的不好按CTRL键而且好容易碰倒触摸板,本人在电脑城7335不带票,本来心里价位7000的,买电脑那叫一个黑啊!建议没看到机子打死别付钱,我是吃了着亏啊!买个教训,哎付了钱不鸟你的!销售人员把你自带的系统删了。然后找不到硬盘,只有装正版WIN7旗舰要加998块。说出这话我有点想打人了,我说换新机销售的说要加150差价。你们说气人不?还有机子买回来我装好WIN7 32位的旗舰 ,电脑性能真差刷新桌面慢。玩魔兽争霸15秒一卡,PS:我的没被人换东西,看着拆封的,买电脑的自己悠着点
★总结:总之很失望 第一次自己买电脑碰到这事,华硕的销售都这么黑迟早倒闭。我是等不及Y560 I5才买N61W140JV的 很失望
★评分:3.0
| 上市时间 | 2010年01月 | 
| 产品类型 | 家用 | 
| 产品定位 | 全能学生本 | 
| 操作系统 | 预装Windows 7 Home Premium(家庭高级版) | 
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 | 
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 720QM | 
| CPU主频 | 1.6GHz | 
| 最高睿频 | 2800MHz | 
| 总线规格 | 2.5GT/S | 
| 三级缓存 | 6MB | 
| 核心架构 | Clarksfield | 
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 | 
| 制程工艺 | 45nm | 
| 指令集 | 64bit | 
| 功耗 | 45W | 
| 内存容量 | 2GB | 
| 硬盘容量 | 640GB | 
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 | 
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 
| 显示比例 | 16:9 | 
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | 
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 | 
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5730 | 
| 显存容量 | 1GB | 
| 显存类型 | DDR3 | 
| 显存位宽 | 128bit | 
| 流处理器数量 | 400 | 
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 
| 蓝牙 | 支持 | 
| 数据接口 | 3×USB2.0 | 
| 视频接口 | VGA,HDMI | 
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | 
| 读卡器 | 8合1读卡器(MMC,SD,MS,MS Pro,xD,MS Duo,MS Pro Duo,Mini SD) | 
| 扩展插槽 | ExpressCard | 
| 指取设备 | 触摸板 | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 
| 笔记本重量 | 2.9Kg | 
| 外壳材质 | 复合材质 | 
| 附带软件 | 随机软件 | 
| 保修政策 | 全球联保 | 
| 电话备注 | 24小时电话服务 | 
| 保修政策 | 全球联保;质保期为 | 





















lzp877381290
2011-03-19
pzx112
2011-02-03
kslkee
2010-12-12
segsrhgsr
2010-12-02
folfolfol
2010-12-02
fdrhsrthe
2010-12-02
iua212939
2010-12-02
Shareべ龙龙
2010-10-25
ddpluto1314
2010-09-29
sqbx1769
2010-08-20