★优点:性价比很高,有的人说芯片组是SIS的等一系列问题,这些同志的机型是X88E66SE-VL,而不是X88E66VF-SL,这个买的时候一定看好,这两款外形一样,配置差别很大。再就是检测时说是F83SE,那是因为,这款机器和F83是一个模具,所以这样显示。
★缺点:光驱在读取某些碟的时候声音会稍微大一些,左手硬盘温度稍微高一点,但是没有说的那么邪乎,要整体看机器
★总结:总体来说很不错,我个人比较满意,我是12月初在长春花5000买的,一个月来很上手,建议想买的朋友看好型号,不要把“SE”当成“VF”
★评分:4.0
| 上市时间 | 2009年07月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 全能学生本 |
| 操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
| 主板芯片组 | SiS 671DX+968 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6570 |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 核心架构 | Penryn |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
| 显存容量 | 512MB |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 80 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 支持802.11n无线协议 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA |
| 其它接口 | RJ-45、音频输出接口、麦克风输入插孔、音频输入接口 |
| 读卡器 | 8合1读卡器 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 2-3小时,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2.39Kg |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 特色功能 | 集成130万像素摄像头 |


















s448033624
2010-01-31
z1x23c456
2010-01-28
hirolau01
2010-01-23
luoye2020
2010-01-22
mqyzx
2010-01-11
cly54321
2010-01-04
han421567836
2009-12-17
julia1987ht99
2009-12-15
lj6180
2009-10-23
MOTO蹦蹦宝
2009-10-15