★优点:1、大品牌 2、外观确实漂亮 3、性价比算比较高 我本来看中另一品牌另一款,为了避免枪手嫌疑我就不说是哪一款了。看了一个月,差不多要出手了,结果在卖场被店主成功转型,买了惠普511.说实话,我当时就看中了惠普的牌子和漂亮的外观。所以在几乎不了解本款的基础上就出手了。
★缺点:1、热,真的热!散热口设计在左上,我开10分钟网页就非常烫,尤其是底部,感觉真的可以煮鸡蛋。打开everest一看,CPU68度,主板67度,我的天,太恐怖了 2、3个USB,都在左边,不方便 3、用户指南?里面啥都没有,我就想知道快捷键该怎么用而已。。。。。。 4、4330的显卡被阉割了,位宽只有32bit。本来4330的显卡要比3470还好,但是现在性能恐怕比3450还不如了吧
★总结:惠普的商务机,我希望它能抗得住,不要烧掉了。。。性价比确实不错,但是,,惠普的散热真的这么差?
★评分:3.0
| 上市时间 | 2009年06月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 日常办公本 |
| 操作系统 | Linux |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T5870 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 商用技术 | Intel 迅驰平台 |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
| 显存容量 | 256MB |
| 显存位宽 | 32bit |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g无线协议 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA |
| 其它接口 | 外置麦克风插孔、耳机/线路输出端口、电源连接器、RJ-45/以太网接口 |
| 读卡器 | 集成 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 101/102 键兼容键盘 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 3小时左右, 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 外置90瓦交流适配器、惠普快速充电技术 |
| 笔记本重量 | 2.27Kg |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 特色功能 | 集成200万像素摄像头 |


















data147
2012-05-28
popoai
2012-05-28
extremely1
2012-05-28
divsun
2012-05-28
xf19891115
2010-12-22
xiewei3166
2010-08-20
hunkhunk88
2010-08-01
gtf395295737
2010-05-29
nicechlk
2010-05-06
hp511928
2010-04-28