★优点:用着蛮稳定 买的时候没有系统, 自己装过无数次的系统, xp中英文, 64/32位xp/vista/win7都装过, 总体感觉用win7时速度还是不错的.
★缺点:显卡和显示器太差, 尤其是显示器, 小时效果比我的手机差多了(Everest检测是1990年的显示器, 真要疯了); 还有就是偶尔很卡, 尤其是夏天.
★总结:总体感觉还行, 似乎有点老当益壮的意思, 都不忍心让他退休, 还在犹豫中.
★评分:4.0
| 上市时间 | 2007 |
| 产品类型 | 商用 |
| 操作系统 | DOS |
| CPU型号 | AMD Turion 64 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 256KB×2 |
| 商用技术 | 不支持 |
| 内存容量 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘容量 | 80GB |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 屏幕尺寸 | 15英寸 |
| 显示比例 | 否 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 共享内存最大128M |
| 显存类型 | PCI Express x16 |
| 音频系统 | ADI SoundMAX Professional -16位立体声音效(Sound Blaster pro compatible),集成的麦克风 |
| 无线网卡 | 802.11b/g(54Mbps) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 其它接口 | 3个USB2.0、1个IEEE1394a、VGA接口、S-VIDEO接口、扩展槽接口、RJ11、RJ45、声音输入、声音输出孔、直流电源插孔、安全锁孔 |
| 指取设备 | 带滚动区域和HP生物指纹传感器的触摸板 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 电源适配器 | 65W HP智能AC适配器 |
| 笔记本重量 | 2.7Kg |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 其它特点 | 内置,7合1读卡器 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 5%-95% |















ivan0201
2010-07-30
wanggang_2005
2010-01-19
cctt126
2009-05-28