★优点:1:显卡不错,基本上打3D游戏都没问题 2:屏幕没有坏点,和楼上哥们儿说得一样,台湾中华的。 3:外观不错,很时尚,优雅。
★缺点:1: 散热;这款是家用的,散热效果一般,除了通风口,有点烫,别的地方热量倒不大,不能连续长时间工作,买了一个月多了,中间出现过一次蓝屏,因为天气热,笔记本热量大。 2:电池容量太小,充满电后看电影,最多只能看一个小时左右。
★总结:总的来说还不错,打打游戏,看看电影,平时用都没问题,最不满的是通风口的散热温度过大。 预算不是很高的,这块家用很不错。
★评分:4.0
| 上市时间 | 2009年05月 | 
| 产品类型 | 家用 | 
| 产品定位 | 全能学生本 | 
| 操作系统 | DOS | 
| 主板芯片组 | AMD RX781 + AMD SB700 | 
| CPU系列 | AMD 速龙 | 
| CPU型号 | AMD 速龙 64 X2 QL-64 | 
| CPU主频 | 2.1GHz | 
| 总线规格 | 1800 | 
| 二级缓存 | 1MB | 
| 核心架构 | Griffin | 
| 内存容量 | 2GB | 
| 内存类型 | DDRII 800MHz | 
| 最大内存容量 | 4GB | 
| 硬盘容量 | 250GB | 
| 硬盘描述 | 5400转 | 
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 | 
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 | 
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 
| 显示比例 | 16:10 | 
| 屏幕分辨率 | 1280x800 | 
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | 
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 
| 显存容量 | 256MB | 
| 显存类型 | DDRII | 
| 显存位宽 | 64bit | 
| 流处理器数量 | 40 | 
| DirectX | 10.1 | 
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 | 
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 
| 无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 | 
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 
| 数据接口 | 3×USB2.0 | 
| 视频接口 | VGA、HDMI | 
| 其它接口 | 1×RJ45,1组麦克风输入/耳机输出接口,电源输入 | 
| 读卡器 | 3合1读卡器(SD/SDHC/MMC) | 
| 扩展插槽 | ExpressCard | 
| 指取设备 | 触摸板 | 
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 | 
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 
| 续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 | 
| 电源适配器 | 100V/240V 90W自适应交流电源适配器 | 
| 笔记本重量 | 2.4Kg | 
| 外壳材质 | 复合材质 | 
| 外壳描述 | 黑 | 
| 附带软件 | 随机软件 | 


















ynkmczw
2009-09-22
dreamfly1003
2009-07-03
gyx620
2009-04-29
jt417
2009-04-14
wangyudian
2009-02-24