| 上市时间 | 2010年07月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 全能学生本 |
| 主板芯片组 | Intel HM55 |
| CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
| CPU型号 | Intel 奔腾双核 P6100 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 总线规格 | 2.5GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Arrandale |
| 核心/线程数 | 双核心/双线程 |
| 制程工艺 | 32nm |
| 指令集 | 64bit |
| 功耗 | 35W |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
| 显存容量 | 512MB |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 80 |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 |
| 读卡器 | 4合1读卡器(SD,MS,MMC,MS-Pro) |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2.2Kg |
| 附带软件 | 随机软件 |


















sandezi
2012-05-28
dsws
2012-05-28
hunterqe
2012-05-28
adonisww
2012-05-28
eggqiu
2010-11-25