★优点:触摸屏
★缺点:有线键盘鼠标
★总结:微星AE2010-TB卖4999,而惠普IQ526cn却卖9100,不知道触摸屏那个更好一点!晕……
★评分:4.0
| 产品类型 | 家用一体电脑 |
| 操作系统 | Windows 7 Home Premium(家庭高级版) |
| 主板芯片 | Intel G41 |
| CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
| CPU型号 | Intel 奔腾双核 E5400 |
| CPU频率 | 2700MHz |
| 总线规格 | FSB 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 核心/线程数 | 双核心 |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SATA2 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱描述 | DVD-SuperMulti刻录光驱 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Radeon HD 5730 |
| 显存容量 | 1GB |
| 声卡描述 | 集成 |
| 其它接口 | 6个USB2.0 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 |
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
| 触摸屏 | 多点触摸屏 |
| 产品尺寸 | 577.28×445.61×72.95mm |
| 电源 | 180W电源 |
| 无线网卡 | 802.11 b/g/n无线网卡,1000Mbps以太网卡 |
| 其他特点 | 集成130万像素摄像头 |














xingxingben
2010-05-13
wmingbai
2009-08-24
yanjun365
2009-08-14