★优点:看着还算大气,屏幕4.5的,性能 反应还算挺快的
★缺点:定制机自带软件多需要root,你就是丛360连接电脑下载软件都花钱,流量那是非快呀,到处是消费陷阱,我吓得干脆取消了卡的上网功能,伤不起呀。摄像无闪光灯 ,.运存偏低
★总结:这款机要是都知道定制机超费流量,就没人敢买了
★评分:2.0
| 曝光日期 | 2012年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 |
| 运营商定制 | 中国联通 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 手机尺寸 | 133.5x68.9x11.5mm |
| 手机重量 | 155g |
| 操作类型 | 触控按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-818-8818;400-882-8008 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 4.5英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 854x480像素 |
| 屏幕像素密度 | 218ppi |
| 窄边框 | 6.45mm |
| 屏幕占比 | 60.66% |
| 网络类型 | 双卡双模 |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 |
2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 连接与共享 | 蓝牙 |
| 操作系统 | Android OS 4.0 |
| 核心数 | 双核 |
| CPU型号 | 联发科 MT6577T |
| CPU频率 | 1228MHz |
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 |
| RAM容量 | 512MB |
| ROM容量 | 4GB |
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 单摄像头 |
| 后置摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 服务特色 | 乐商店,乐日历,乐安全,乐省电,乐记事,乐同步,乐服务 |
| 包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务;质保期为1年 (主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月) |
| 客服电话 | 400-818-8818;400-882-8008 |
| 具体内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |





















zgcfs
2013-04-27
sakular666
2013-04-27
苍松
2013-03-24
ht2577925078
2013-03-21
987654mnbv
2013-03-14
偉明2012v
2013-03-01
vb530830413
2013-03-01
英雄归来
2013-02-07
a1302587859
2013-02-01
zhangl1980
2013-01-28