| 曝光日期 | 2013年 |
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,平板手机,商务手机 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色 |
| 操作类型 | 物理按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 |
| 主屏材质 | IPS |
| 主屏分辨率 | 1280x960像素 |
| 4G网络 | LTE-A |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 连接与共享 | NFC,DLNA,蓝牙 |
| 操作系统 | Android OS |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙800(MSM8974) |
| RAM容量 | 2GB |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 |
| 前置摄像头像素 | 210万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
| 包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |


















匿名用户
2014-04-30
MC豆豆
2014-03-19