★优点:屏幕清晰艳丽,在强烈的阳光下也显示的非常清晰,响应速度很快,做工质量也很好,有一次从2楼直接摔到一楼的水泥地面上,保护套都摔豁了,机器只摔出了一道很深凹痕。LG的机器整体还是值得表扬的
★缺点:外放声音小,音质一般。 电池是个大问题,基本一天一充,如果连续上网看视频,3-4个小时电池耗尽
★总结:整体表现良好,和三星比性价比更高。推荐购买
★评分:4.0
| 曝光日期 | 2011年04月 |
| 手机类型 | 3G手机 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 机身特点 | 屏幕采用NOVA IPS技术 |
| 操作类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 感应器类型 | 加速传感器 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 800x480像素 |
| 网络类型 | 单卡双模 |
| 3G网络 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 |
2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙3.0 |
| 操作系统 | Android OS 2.2 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 单摄像头 |
| 后置摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 滤镜,场景模式 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式,数据备份 |
| 包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |





















ZOL简介
2012-08-18