★优点:主流尺寸屏幕 棒子的SA屏不错 内存1G还好 比较流畅 HTC的做工不错
★缺点:价格狠坑爹 这个配置 这个价格 不值
★总结:对于不差钱的人来说 还是可以的 在乎性价比的 不用考虑了 不值
★评分:3.0
| 曝光日期 | 2012年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色 |
| 手机尺寸 | 131.5x66x9.5mm |
| 手机重量 | 137g |
| 操作类型 | 虚拟键盘 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 960x540像素 |
| 屏幕像素密度 | 256ppi |
| 窄边框 | 6.23mm |
| 屏幕占比 | 58.74% |
| 网络类型 | 单卡多模 |
| 3G网络 | GSM,WCDMA,CDMA2000,WiMax |
| 支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100 3G:CDMA EVDO 800MHz |
| 理论速率 |
HSDPA:14.4Mbps HSDPA:5.76Mbps |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 连接与共享 | 蓝牙 |
| 操作系统 | Android OS 4.0 |
| 用户界面 | HTC Sense 4.0 |
| 核心数 | 双核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8660A |
| CPU频率 | 1536MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno225 |
| RAM容量 | 1GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池容量 | 1810mAh |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 800万像素 |
| 前置摄像头像素 | 130万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | Beats音效 |
| 常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |


















三枫大侠
2013-07-21
xccvxc
2013-04-14
fzw1987fzw
2013-04-14
wangangtcl
2012-11-29
qsc543
2012-10-31
wrostphone
2012-10-27