★优点:1、硬件配置较高,除了CPU外 2、外观还不错,就是不知道耐不耐磨 3、显卡还不错,跑3DMARK06 1751分 4、散热口放在了后面,不错
★缺点:1、电池好像不太耐用,光看网络电视也就100分钟左右,而且还是选了节能程序。 2、散热做的不是很好,左边的开机没多长时间就有点热。 3、接口设计的不合理,USB口左边两个,还有一个放在了散热口的左边,相对于鼠标线、电源线长期加热,加快老化 4、机子运行没多长时间,也就一般的上网、用迅雷下载电影,风扇就开始一直转了,噪音听得比较烦
★总结:暂时就想到这一些了,不过对于6000左右的机子而言,还算可以接受。
★评分:3.0
| 上市时间 | 2008年09月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 全能学生本;游戏影音本 |
| 操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
| 主板芯片组 | SIS 671DX+SIS 968 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T5750 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 总线规格 | 667 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 核心架构 | Merom |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 显存容量 | 256MB/64bit |
| 显存类型 | DDRII |
| 流处理器数量 | 40 |
| 音频系统 | SIS High Definition Audio,立体声音效 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 无 |
| 调制解调器 | 56K |
| 数据接口 | 3个USB2.0 |
| 视频接口 | HDMI接口 |
| 其它接口 | 音频输入/输出(S/PDIF)、RJ-11、RJ-45 |
| 读卡器 | 8合1读卡器(MMC/SD/MS/MS Pro/xD/MS-Duo/MS-Pro-Duo/MiniSD) |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 标准86键18.2毫米键盘,具有Windows功能键 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 电源适配器 | 100-240V自适应电源适配器 |
| 笔记本重量 | 2.4Kg |
| 特色功能 | 内置130万像素摄像头、绚丽屏幕 |


















shiguang110
2009-08-09
linjimao
2009-06-26
anping007
2009-06-22
jameswishes
2009-06-08
muou_00
2009-05-15
lxy307975104
2009-05-02
zym0628
2009-04-23
calmnesser
2009-03-06
funnyhoney
2009-01-16
很高兴见到你
2008-12-19