★优点:硬盘式,方便,摄像效果还不错
★缺点:没有取景窗,费电,照相效果差,500w静态像素等于废品,照片上的噪点极大。
★总结:总体感觉不如索尼,受骗了,不该听商家介绍什么静态500w,都是懵人的
★评分:3.0
| 产品类型 | 硬盘式 |
| 传感器类型 | 3CCD |
| 传感器尺寸 | 3枚1/4.5英寸 |
| 最大像素 | 399万 |
| 发布日期 | 2006年05月 |
| 光学变焦 | 10倍 |
| 数字变焦 | 200倍 |
| 镜头特点 | F1.8-F2.4(f=3.2-32mm) |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏描述 | 2.7英寸11.2万像素LCD显示屏 |
| 取景器描述 | 无 |
| 快门描述 | 静态图像:1/2-1/500秒;动态图像:1/2-1/4000秒 |
| 最低照明度 | 18 |
| 闪光灯(摄影灯) | 内置 |
| 静态影像 | 可以拍摄最大分辨率为2560×1920的静态图片 |
| 麦克风 | 内置 |
| 录音系统 | 16比特PCM数码立体声 |
| 夜摄功能 | 支持 |
| USB接口 | USB2.0 |
| HDMI接口 | 视频输出/输入 |
| 存储容量 | 30G |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 供电时间 | 约拍摄50分钟 |
| 外形设计 | 银色、黑色 |
| 产品尺寸 | 125×73×74 |
| 产品重量 | 510克 |
| 包装清单 | 交流电电源适配器、可充电电池、USB电缆、视频/S端子输出多接口电缆、电缆、手带、镜头保护盖、遥控器、软件光盘(数码相片浏览器、CyberLinkDVD解决方案)、使用手册、保修卡 |












49457
2012-05-24
71192
2012-05-24
108350
2012-05-24
黎风风
2010-10-19
mqy02a
2010-05-16