| 上市时间 | 2009年02月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 日常办公本;全能学生本 |
| 操作系统 | Linux |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 |
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 T1600 |
| CPU主频 | 1.66GHz |
| 总线规格 | 667 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 核心架构 | Merom |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 显存容量 | 256MB/64bit |
| 流处理器数量 | 40 |
| DirectX | 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 无 |
| 数据接口 | 5×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA接口 |
| 其它接口 | RJ-11、RJ-45、S-video端口、耳机/SPDIF输出接口、麦克风输入插孔、音频输入接口、DVI接口 |
| 读卡器 | 5合1读卡器 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2.39Kg |
| 外壳材质 | 工程塑料 |
| 附带软件 | 随机软件 |















ahhtzheng
2009-10-06
liuan788205
2009-09-09
alon1982
2009-07-29
pinbo56jiang
2009-05-14
zxy830202
2008-12-10
yang790911162
2008-12-04
xiaoxinz
2008-06-14
面条猴大大
2008-05-20
超人
2008-05-06
user170
2008-04-10