★优点:本人买神舟已经一年了,期间没出任何问题,为什么那么多人说神舟不好呢?不就是经销商赚得少,同行见不得神舟配置高价格低,买的人觉得好用了实惠但是因为牌子名气不佳不敢正面评价,没买的人就人云亦云吗?从今以后,大家摸摸良心说话吧。
★缺点:我买的是天运L3400D1,外壳不是十分的炫就对了。
★总结:神舟,一个字:好!!!!!
★评分:5.0
| 上市时间 | 2010年01月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 全能学生本 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6570 |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 核心架构 | Penryn |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce G 105M |
| 显存容量 | 512MB |
| 显存类型 | DDRII |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 8 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | Intel WiFi Link |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 数据接口 | 2×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2.3Kg |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 特色功能 | 集成200万像素摄像头 |


















zhaoheng02
2010-05-31
无敌大黄蜂
2010-05-02
hexese
2010-04-26
mumudengbuqi
2010-03-19
dengrenchun
2010-02-27
gzhoubin
2010-02-12
babyyoungyoung
2010-02-09
liusongzhe
2010-01-20
jackylee20061
2010-01-16