★优点:散热超强,不用散热器了。性能也强。玩侠盗飞车罪恶都市十分顺畅。 用鲁大师测CPU的分居然还比我联想Y450的酷睿T6600的分还高,哈哈。不过测游戏性能不过26帧左右,我联想有九十多。不过玩罪恶都市跟联想玩的顺畅度毫无差别,顺畅。不是特大型的3D游戏完全能解决。 另外做工比较好(比我的联想好),料硬
★缺点:样子一般,没什么美观(不关做工事),USB接口居然没一个在右边(两在左一在后),不太方便,没蓝牙摄像头。声音不好。麦克风开着的时候关屏幕会有刺音。
★总结:我不知道SIS芯片跟PM45的差多少,反正我用起来没什么差别(包括玩游戏)。 3300价格十分好。如果能长久用就更好了。 想冤枉花钱买所谓的价格心理的就不要选神舟了,现在笔记本都是同台生产线的,只要是大牌子质量没什么区别
★评分:5.0
| 上市时间 | 2009年11月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 全能学生本 |
| 操作系统 | Linux |
| CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
| CPU型号 | Intel 奔腾双核 T4400 |
| CPU主频 | 2.2GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 核心架构 | Penryn |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
| 显存容量 | 512MB |
| 显存类型 | DDRII |
| 显存位宽 | 64bit |
| 流处理器数量 | 80 |
| DirectX | 10.1 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
| 读卡器 | 4合1读卡器 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 笔记本重量 | 2.1Kg |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 磨砂质感,拉丝工艺 |
| 附带软件 | 随机软件 |
























qiaozhongshuai
2010-06-05
gary3391047
2010-05-23
tianaa2001
2010-03-10
wklkoko
2010-03-10
ty20me
2010-01-25