★优点:最大优点莫过于便宜,仅仅徐亚2999元的价格就买到双核本,很不容易了,还是13.3英寸的黄金比例评
★缺点:没有标配无线网卡 模具采用14英寸的,屏幕边框太宽
★总结:性能基本满足要求,对于预算不多的用户,还是值得推荐的
★评分:3.0
| 上市时间 | 2008年04月 |
| 产品类型 | 家用 |
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 |
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 T1400 |
| CPU主频 | 1.73GHz |
| 总线规格 | 533 |
| 二级缓存 | 512KB |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘容量 | 120GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 显示比例 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 无 |
| 数据接口 | USB2.0接口 |
| 视频接口 | VGA接口 |
| 其它接口 | RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储温度 | -20℃-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |















村长兼艺术家
2008-08-13