★优点:价格便宜 当然是最大的优点 配置还可以 至少这个价格里相当好了
★缺点:非要挑毛病 就是硬盘小了 160G不见得贵多少啊 建议换成160G 另外磨具应该是14寸的 所以屏幕的边框有点宽
★总结:总之 瑕不掩瑜 东西挺不错的 稳定性有待进一步测试
★评分:5.0
| 上市时间 | 2009年12月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 日常办公本 |
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 |
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 T3100 |
| CPU主频 | 1.9GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 核心架构 | Merom |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘容量 | 80GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 数据接口 | 4×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
| 读卡器 | 4合1读卡器 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 1.9Kg |
| 附带软件 | 随机软件 |






























zoltahwq
2011-01-07