★优点:性价比高,当时我买的时候除了这个,没有任何的机子在同等价位下有P740的处理器
★缺点:我买的时候键盘就有点松
★总结:买的时候还不错,用到现在还没出什么大问题,给我爸用了
★评分:4.0
| 上市时间 | 2005 | 
| 产品类型 | 家用 | 
| 操作系统 | DOS | 
| 主板芯片组 | I915GM /I910GM | 
| CPU型号 | 奔腾-M(Dothan-533) | 
| CPU主频 | 1.73GHz | 
| 总线规格 | 533 | 
| 二级缓存 | 2048KB | 
| 商用技术 | 不支持 | 
| 内存容量 | 512MB | 
| 内存类型 | DDRII | 
| 最大内存容量 | 最大支持内存2048(MB) | 
| 硬盘容量 | 40GB | 
| 硬盘描述 | 4200转 | 
| 光驱类型 | 康宝 | 
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 
| 显示比例 | 否 | 
| 显卡类型 | 集成显卡 | 
| 显卡芯片 | Intel GMA900 | 
| 显存类型 | PCI Express x16 | 
| 音频系统 | AC 97规范的音效芯片 | 
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 | 
| 调制解调器 | 56K | 
| 其它接口 | 3×USB2.0、IEEE1394、1×S-Video、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11/一个PCMCIA卡插槽 | 
| 指取设备 | 触摸板 | 
| 电池类型 | 4800mAH锂电池 | 
| 续航时间 | 2小时 | 
| 电源适配器 | 100-240V 50/60Hz | 
| 笔记本重量 | 2.6Kg | 
| 外壳材质 | 普通机壳 | 
| 附带软件 | 有 | 
| 特色功能 | 支持双屏显示,内置4合1读卡器(MS PRO,MMC,MS,SD) | 
| 工作温度 | 0-35℃ | 
| 工作湿度 | 20%-80% | 
| 存储温度 | -20-60℃ | 
| 存储湿度 | 10%-90% | 





















风雨来记
2008-05-18