★优点:价格实惠,性能卓越,性价比高,做工也还行,对得起价格
★缺点:屏幕亮度不够
★总结:还是很值得的 ,当初买这款机器的估计不是预算不够还想打游戏,就是打算将来升级的 我就是,现在升级T7200,2gDDR2 667内存。不错。比现在主流集显性能强很多虽然5年的机器了。还有 换T7200 后虽然这个U的功耗比M420高7W但是发热真的少很多,因为基本上都是运行在1G HZ 发热量很小。(RM加压后更明显)
★评分:4.0
| 上市时间 | 2006 |
| 产品类型 | 家用 |
| 主板芯片组 | I945PM |
| CPU型号 | 赛扬-M(Dothan) |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| 总线规格 | 400 |
| 二级缓存 | 1MB |
| 商用技术 | 不支持 |
| 内存容量 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘容量 | 60GB |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示比例 | 是 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Radeon X1600 |
| 显存容量 | 256 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 其它接口 | Express Card插槽、IEEE1394、4个USB2.0、DVI接口、S-Video接口 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 4400毫安锂离子电池 |
| 笔记本重量 | 2.8Kg |





















fan7031653
2011-10-02