★优点:新模具美观大方,配置较为合理,性价比高。
★缺点:DDRII内存对整体性能的发挥会有些影响,
★总结:很有竟争力的一款电脑,配上DDRIII内存就完美了
★评分:4.0
| 上市时间 | 2008年07月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 |
| CPU系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 P7350 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 总线规格 | 1066 |
| 二级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Penryn |
| 商用技术 | Intel 迅驰2平台Montevina |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示比例 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 显存容量 | 256MB/64bit |
| 显存类型 | DDRII |
| 流处理器数量 | 40 |
| DirectX | 10.1 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 无线网卡 | Intel 5100 AGN |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 无 |
| 数据接口 | 3×USB 2.0 |
| 视频接口 | HDMI、S-video |
| 其它接口 | eSATA、IEEE 1394、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45 |
| 读卡器 | 4合1读卡器 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 8芯锂电池 |
| 续航时间 | 3-5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2.6Kg |
| 附带软件 | 随机驱动程序 |
| 其它特点 | 指纹识别,摄像头 |





















ytplmfl
2008-10-16
guoguiyin
2008-07-19