★优点:1非常简洁、膜内漾印不是吹的,看着挺鲜亮 2安静,一般就开机时声音大点 3CPU、内存和硬盘都很够格 4配合windows7使用显示效果非常好,对高清的支持也非常棒,不知道能再要求什么了(不过在英特尔控制面板中亮度要调到-10,另外屏幕亮度要调低几档) 5如果有好的耳机或音箱,音效也不错,外放倒是一般
★缺点:1触摸板是有些粘滞,尤其是手不干燥的时候 2而且触摸板有温度偏高的现象,不过还能承受,不知道是不是我机子的“个人”问题 3稍微显得有些呆板,对于女生不太适合 4键盘很一般(这对我来说是最大遗憾) 5开机键挺硬的,我经常要按两次 6才3个USB口
★总结:性能是实实在在看得见用得着的,至于很多人不屑一顾的X4500显卡我倒认为不错,它支持高清硬解,对windows vista 和 windows 7的支持很好,应用了多种英特尔的最新技术,对于多媒体的主流应用足够了。如果不是玩游戏和其他高端应用我认为这款显卡没什么差的,呵呵,再怎么样也几乎是英特尔现在最顶级的显卡。这个价位算是非常超值了,是我精挑细选才选到的(我用过好几个牌子的笔记本不下4台),我是准备让它到2012年才退休。
★评分:4.0
| 上市时间 | 2009年06月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 时尚丽人本 |
| 主板芯片组 | Intel GM45 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T6500 |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 核心架构 | Penryn |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500 HD |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 流处理器数量 | 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 无线网卡 | Intel 5100 AGN |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 无 |
| 数据接口 | 2×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA、HDMI |
| 其它接口 | RJ45、e-SATA接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 支持Win key,Number key |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2.6Kg |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 特色功能 | 集成200万像素摄像头,内置阵列式麦克风 |





















xliaoweix
2009-10-13