★优点:1、有一点性价比优势 2、感觉屏幕还不错 3、不是很大
★缺点:1、机子问题很严重,老是不明原因重启 2、相对13.3寸的机身来说,太重了,太大了 3、做工极其的粗糙,键盘有几个按键还有问题 4、每次开机或者待机唤醒光驱都会咔嚓响 5、散热极其不好,开机就有五十多度,开机不用放在那里都会烫手。 6、太厚了,并且不是所说的什么镁铝合金的外壳,感觉是塑料,软绵绵的。 7、戴尔1310毁了大公司的形象
★总结:我是戴尔电话订购的,收到机器非常失望。 使用非常不顺心,聊QQ都会不明原因重启, 第一天收到机器看电影竟然死机了,卡在哪里不动了?? 非常失望,失望之极!
★评分:1.0
| 上市时间 | 2008年12月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 时尚丽人本 |
| 操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic |
| 主板芯片组 | Intel GM965 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿2双核 T5870 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 总线规格 | 800 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 核心架构 | Merom |
| 商用技术 | Intel 迅驰平台 |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII 800MHz |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 光驱描述 | 内置的24X CD-RW/DVD一体化光驱 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280x800 |
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 8400M GS |
| 显存容量 | 128MB/64bit |
| 显存类型 | 无 |
| 流处理器数量 | 16 |
| DirectX | 9 |
| 音频系统 | 双通道高清音频编码解码器 |
| 扬声器 | 内置音箱 |
| 无线网卡 | 戴尔Wireless 1395 802.11g Mini卡 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 无 |
| 调制解调器 | 56K |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA视频接口, S-Video输出 |
| 其它接口 | 网络接口(RJ45), 交流适配器连接器, 麦克风插孔和耳机插孔, IEEE 1394端口 |
| 读卡器 | 5合1读卡器 |
| 扩展插槽 | ExpressCard |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 3小时 |
| 电源适配器 | 65W交流电适配器 |
| 笔记本重量 | 2.1Kg |
| 附带软件 | 驱动软件、McAfee(TM)安全中心(简体中文)-30天 |
| 其它特点 | 高分高亮宽屏, 集成摄像头, 读卡器 |
| 工作温度 | 0-35℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) |
| 存储温度 | -40-65℃ |
| 存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) |


















xiali86
2009-09-26
scyan
2009-05-07
芷僾
2009-03-20
ailuzhen1314
2008-10-18
carsair007
2008-10-13
兔兜兜
2008-09-28
果果~
2008-09-26
MYO
2008-07-28
言草右
2008-06-14
悠o悠oo
2008-06-12