| 曝光日期 | 2012年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 109x60x12.7mm |
| 操作类型 | QWERTY全键盘 |
| 感应器类型 | 重力感应器,距离传感器 |
| SIM卡类型 | SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320x240像素 |
| 屏幕像素密度 | 167ppi |
| 窄边框 | 11.71mm |
| 屏幕占比 | 27.28% |
| 网络类型 | 单卡双模 |
| 3G网络 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 |
2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 连接与共享 | 蓝牙2.1 |
| 操作系统 | BlackBerry OS 7.1 |
| RAM容量 | 512MB |
| ROM容量 | 512MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 单摄像头 |
| 后置摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 场景模式,数码变焦 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
| 包装清单 |
主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |












8oo800
2013-02-20
calfeandy
2012-07-22