★优点:新系统,看了视频,各种新颖的体验,机身也有了大的改变,希望有一天能亲自肉搏一次,一直喜欢黑莓,现在看到这个样子的黑莓手机,很是喜欢呀
★缺点:1 价格一定很贵 2 各种bug不知会不会有改善 3 操作并不是那么简单,最起码看的迷胡 续航能力不知道有没有改善,,不希望某些厂商牺牲待机时间而把手机做的更薄。。。。
★总结:很期待呀
★评分:5.0
| 曝光日期 | 2013年 | 
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | 
| 造型设计 | 直板 | 
| 机身颜色 | 黑色 | 
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 
| SIM卡类型 | SIM卡 | 
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏尺寸 | 4.2英寸 | 
| 主屏分辨率 | 1280x768像素 | 
| 3G网络 | GSM,WCDMA | 
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz | 
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 
| 连接与共享 | Mini HDMI,蓝牙 | 
| 操作系统 | BlackBerry OS 10 | 
| 核心数 | 双核 | 
| CPU型号 | ARM Cortex-A9 | 
| RAM容量 | 1GB | 
| ROM容量 | 16GB | 
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | 
| 扩展容量 | 32GB | 
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 
| 摄像头 | 内置 | 
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 
| 后置摄像头像素 | 800万像素 | 
| 前置摄像头像素 | 200万像素 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 拍照功能 | 自动对焦 | 
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 
| 常用功能 | 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 
| 商务功能 | 飞行模式 | 
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 






























yangbaobao000
2012-11-27